Strategy Tester Report
UnionJack
Pepperstone-Demo02 (Build 646)
通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) |
期間 | 15分足(M15) 2010.01.04 00:00 - 2013.12.20 22:45 (2010.01.01 - 2013.12.31) |
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) |
パラメーター | Lot=0.1; TP=0.45; SL=0.19; Magic=0; |
|
テストバー数 | 97016 | モデルティック数 | 63085014 | モデリング品質 | 90.00% |
不整合チャートエラー | 0 | | | | |
|
初期証拠金 | 10000.00 | | | スプレッド | 14 |
総損益 | 5622.90 | 総利益 | 13965.80 | 総損失 | -8342.90 |
プロフィットファクター | 1.67 | 期待利得 | 9.36 | | |
絶対ドローダウン | 265.50 | 最大ドローダウン | 1264.00 (9.74%) | 相対ドローダウン | 9.74% (1264.00) |
|
総取引数 | 601 | ショートポジション(勝率%) | 317 (40.38%) | ロングポジション(勝率%) | 284 (41.90%) |
| 勝率(%) | 247 (41.10%) | 負率 (%) | 354 (58.90%) |
最大 | 勝トレード | 110.70 | 負トレード | -136.50 |
平均 | 勝トレード | 56.54 | 負トレード | -23.57 |
最大 | 連勝(金額) | 10 (480.00) | 連敗(金額) | 17 (-360.70) |
最大化 | 連勝(トレード数) | 654.50 (8) | 連敗(トレード数) | -682.50 (5) |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 4 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | 残高 |
1 | 2010.01.08 15:45 | buy | 1 | 0.10 | 1.43604 | 0.00000 | 0.00000 | |
2 | 2010.01.08 15:45 | modify | 1 | 0.10 | 1.43604 | 1.43399 | 1.44090 | |
3 | 2010.01.08 15:55 | t/p | 1 | 0.10 | 1.44090 | 1.43399 | 1.44090 | 48.60 | 10048.60 |
4 | 2010.01.08 16:00 | buy | 2 | 0.10 | 1.44034 | 0.00000 | 0.00000 | |
5 | 2010.01.08 16:00 | modify | 2 | 0.10 | 1.44034 | 1.43745 | 1.44718 | |
6 | 2010.01.08 16:15 | buy | 3 | 0.10 | 1.43844 | 0.00000 | 0.00000 | |
7 | 2010.01.08 16:15 | modify | 3 | 0.10 | 1.43844 | 1.43555 | 1.44528 | |
8 | 2010.01.08 16:18 | s/l | 2 | 0.10 | 1.43745 | 1.43745 | 1.44718 | -28.90 | 10019.70 |
9 | 2010.01.08 16:30 | buy | 4 | 0.10 | 1.43944 | 0.00000 | 0.00000 | |
10 | 2010.01.08 16:30 | modify | 4 | 0.10 | 1.43944 | 1.43655 | 1.44628 | |
11 | 2010.01.08 16:45 | buy | 5 | 0.10 | 1.43754 | 0.00000 | 0.00000 | |
12 | 2010.01.08 16:45 | modify | 5 | 0.10 | 1.43754 | 1.43465 | 1.44438 | |
13 | 2010.01.08 16:47 | s/l | 4 | 0.10 | 1.43655 | 1.43655 | 1.44628 | -28.90 | 9990.80 |
14 | 2010.01.08 16:48 | s/l | 3 | 0.10 | 1.43555 | 1.43555 | 1.44528 | -28.90 | 9961.90 |
15 | 2010.01.08 16:50 | s/l | 5 | 0.10 | 1.43465 | 1.43465 | 1.44438 | -28.90 | 9933.00 |
16 | 2010.01.19 12:15 | sell | 6 | 0.10 | 1.43300 | 0.00000 | 0.00000 | |
17 | 2010.01.19 12:15 | modify | 6 | 0.10 | 1.43300 | 1.43477 | 1.42882 | |
18 | 2010.01.19 12:30 | sell | 7 | 0.10 | 1.43350 | 0.00000 | 0.00000 | |
19 | 2010.01.19 12:30 | modify | 7 | 0.10 | 1.43350 | 1.43527 | 1.42932 | |
20 | 2010.01.19 13:00 | sell | 8 | 0.10 | 1.43110 | 0.00000 | 0.00000 | |
21 | 2010.01.19 13:00 | modify | 8 | 0.10 | 1.43110 | 1.43308 | 1.42642 | |
22 | 2010.01.19 13:55 | t/p | 7 | 0.10 | 1.42932 | 1.43527 | 1.42932 | 41.80 | 9974.80 |
23 | 2010.01.19 14:20 | t/p | 6 | 0.10 | 1.42882 | 1.43477 | 1.42882 | 41.80 | 10016.60 |
24 | 2010.01.19 15:00 | t/p | 8 | 0.10 | 1.42642 | 1.43308 | 1.42642 | 46.80 | 10063.40 |
25 | 2010.02.09 19:30 | buy | 9 | 0.10 | 1.38264 | 0.00000 | 0.00000 | |
26 | 2010.02.09 19:30 | modify | 9 | 0.10 | 1.38264 | 1.37985 | 1.38926 | |
27 | 2010.02.09 19:41 | s/l | 9 | 0.10 | 1.37985 | 1.37985 | 1.38926 | -27.90 | 10035.50 |
28 | 2010.02.17 18:45 | sell | 10 | 0.10 | 1.36100 | 0.00000 | 0.00000 | |
29 | 2010.02.17 18:45 | modify | 10 | 0.10 | 1.36100 | 1.36463 | 1.35241 | |
30 | 2010.02.18 16:41 | s/l | 10 | 0.10 | 1.36463 | 1.36463 | 1.35241 | -36.30 | 9999.20 |
31 | 2010.03.12 12:30 | buy | 11 | 0.10 | 1.37844 | 0.00000 | 0.00000 | |
32 | 2010.03.12 12:30 | modify | 11 | 0.10 | 1.37844 | 1.37622 | 1.38371 | |
33 | 2010.03.12 12:45 | buy | 12 | 0.10 | 1.37894 | 0.00000 | 0.00000 | |
34 | 2010.03.12 12:45 | modify | 12 | 0.10 | 1.37894 | 1.37651 | 1.38470 | |
35 | 2010.03.12 13:06 | s/l | 12 | 0.10 | 1.37651 | 1.37651 | 1.38470 | -24.30 | 9974.90 |
36 | 2010.03.12 14:28 | s/l | 11 | 0.10 | 1.37622 | 1.37622 | 1.38371 | -22.20 | 9952.70 |
37 | 2010.04.02 16:45 | sell | 13 | 0.10 | 1.34860 | 0.00000 | 0.00000 | |
38 | 2010.04.02 16:45 | modify | 13 | 0.10 | 1.34860 | 1.35041 | 1.34433 | |
39 | 2010.04.02 17:00 | sell | 14 | 0.10 | 1.34880 | 0.00000 | 0.00000 | |
40 | 2010.04.02 17:00 | modify | 14 | 0.10 | 1.34880 | 1.35062 | 1.34448 | |
41 | 2010.04.05 03:21 | s/l | 13 | 0.10 | 1.35041 | 1.35041 | 1.34433 | -18.10 | 9934.60 |
42 | 2010.04.05 03:21 | s/l | 14 | 0.10 | 1.35062 | 1.35062 | 1.34448 | -18.20 | 9916.40 |
43 | 2010.04.09 10:15 | buy | 15 | 0.10 | 1.33984 | 0.00000 | 0.00000 | |
44 | 2010.04.09 10:15 | modify | 15 | 0.10 | 1.33984 | 1.33878 | 1.34236 | |
45 | 2010.04.09 10:17 | s/l | 15 | 0.10 | 1.33878 | 1.33878 | 1.34236 | -10.60 | 9905.80 |
46 | 2010.04.09 17:15 | buy | 16 | 0.10 | 1.34614 | 0.00000 | 0.00000 | |
47 | 2010.04.09 17:15 | modify | 16 | 0.10 | 1.34614 | 1.34363 | 1.35208 | |
48 | 2010.04.09 17:28 | s/l | 16 | 0.10 | 1.34363 | 1.34363 | 1.35208 | -25.10 | 9880.70 |
49 | 2010.04.15 11:00 | sell | 17 | 0.10 | 1.35930 | 0.00000 | 0.00000 | |
50 | 2010.04.15 11:00 | modify | 17 | 0.10 | 1.35930 | 1.36086 | 1.35561 | |
51 | 2010.04.15 11:15 | sell | 18 | 0.10 | 1.35720 | 0.00000 | 0.00000 | |
52 | 2010.04.15 11:15 | modify | 18 | 0.10 | 1.35720 | 1.35908 | 1.35275 | |
53 | 2010.04.15 12:12 | t/p | 17 | 0.10 | 1.35561 | 1.36086 | 1.35561 | 36.90 | 9917.60 |
54 | 2010.04.15 12:15 | sell | 19 | 0.10 | 1.35480 | 0.00000 | 0.00000 | |
55 | 2010.04.15 12:15 | modify | 19 | 0.10 | 1.35480 | 1.35712 | 1.34931 | |
56 | 2010.04.15 12:48 | t/p | 18 | 0.10 | 1.35275 | 1.35908 | 1.35275 | 44.50 | 9962.10 |
57 | 2010.04.15 17:36 | s/l | 19 | 0.10 | 1.35712 | 1.35712 | 1.34931 | -23.20 | 9938.90 |
58 | 2010.04.22 13:15 | sell | 20 | 0.10 | 1.33350 | 0.00000 | 0.00000 | |
59 | 2010.04.22 13:15 | modify | 20 | 0.10 | 1.33350 | 1.33519 | 1.32950 | |
60 | 2010.04.22 15:02 | s/l | 20 | 0.10 | 1.33519 | 1.33519 | 1.32950 | -16.90 | 9922.00 |
61 | 2010.04.27 19:00 | sell | 21 | 0.10 | 1.32290 | 0.00000 | 0.00000 | |
62 | 2010.04.27 19:00 | modify | 21 | 0.10 | 1.32290 | 1.32590 | 1.31579 | |
63 | 2010.04.27 19:15 | sell | 22 | 0.10 | 1.32140 | 0.00000 | 0.00000 | |
64 | 2010.04.27 19:15 | modify | 22 | 0.10 | 1.32140 | 1.32473 | 1.31353 | |
65 | 2010.04.27 19:59 | s/l | 22 | 0.10 | 1.32473 | 1.32473 | 1.31353 | -33.30 | 9888.70 |
66 | 2010.04.27 20:22 | s/l | 21 | 0.10 | 1.32590 | 1.32590 | 1.31579 | -30.00 | 9858.70 |
67 | 2010.05.13 11:45 | sell | 23 | 0.10 | 1.25910 | 0.00000 | 0.00000 | |
68 | 2010.05.13 11:45 | modify | 23 | 0.10 | 1.25910 | 1.26098 | 1.25465 | |
69 | 2010.05.13 14:34 | s/l | 23 | 0.10 | 1.26098 | 1.26098 | 1.25465 | -18.80 | 9839.90 |
70 | 2010.05.20 21:15 | buy | 24 | 0.10 | 1.25194 | 0.00000 | 0.00000 | |
71 | 2010.05.20 21:15 | modify | 24 | 0.10 | 1.25194 | 1.24765 | 1.26211 | |
72 | 2010.05.21 00:08 | s/l | 24 | 0.10 | 1.24765 | 1.24765 | 1.26211 | -43.50 | 9796.40 |
73 | 2010.06.01 17:30 | buy | 25 | 0.10 | 1.23234 | 0.00000 | 0.00000 | |
74 | 2010.06.01 17:30 | modify | 25 | 0.10 | 1.23234 | 1.22799 | 1.24265 | |
75 | 2010.06.01 17:54 | s/l | 25 | 0.10 | 1.22799 | 1.22799 | 1.24265 | -43.50 | 9752.90 |
76 | 2010.06.04 14:15 | sell | 26 | 0.10 | 1.21040 | 0.00000 | 0.00000 | |
77 | 2010.06.04 14:15 | modify | 26 | 0.10 | 1.21040 | 1.21279 | 1.20473 | |
78 | 2010.06.04 14:30 | sell | 27 | 0.10 | 1.21140 | 0.00000 | 0.00000 | |
79 | 2010.06.04 14:30 | modify | 27 | 0.10 | 1.21140 | 1.21379 | 1.20573 | |
80 | 2010.06.04 14:41 | t/p | 27 | 0.10 | 1.20573 | 1.21379 | 1.20573 | 56.70 | 9809.60 |
81 | 2010.06.04 14:45 | sell | 28 | 0.10 | 1.20590 | 0.00000 | 0.00000 | |
82 | 2010.06.04 14:45 | modify | 28 | 0.10 | 1.20590 | 1.20900 | 1.19857 | |
83 | 2010.06.04 14:47 | t/p | 26 | 0.10 | 1.20473 | 1.21279 | 1.20473 | 56.70 | 9866.30 |
84 | 2010.06.04 15:00 | sell | 29 | 0.10 | 1.20490 | 0.00000 | 0.00000 | |
85 | 2010.06.04 15:00 | modify | 29 | 0.10 | 1.20490 | 1.20828 | 1.19689 | |
86 | 2010.06.04 15:15 | sell | 30 | 0.10 | 1.20590 | 0.00000 | 0.00000 | |
87 | 2010.06.04 15:15 | modify | 30 | 0.10 | 1.20590 | 1.20928 | 1.19789 | |
88 | 2010.06.04 19:05 | t/p | 28 | 0.10 | 1.19857 | 1.20900 | 1.19857 | 73.30 | 9939.60 |
89 | 2010.06.04 19:07 | t/p | 30 | 0.10 | 1.19789 | 1.20928 | 1.19789 | 80.10 | 10019.70 |
90 | 2010.06.04 21:49 | t/p | 29 | 0.10 | 1.19689 | 1.20828 | 1.19689 | 80.10 | 10099.80 |
91 | 2010.06.17 11:30 | buy | 31 | 0.10 | 1.23164 | 0.00000 | 0.00000 | |
92 | 2010.06.17 11:30 | modify | 31 | 0.10 | 1.23164 | 1.23020 | 1.23506 | |
93 | 2010.06.17 12:14 | t/p | 31 | 0.10 | 1.23506 | 1.23020 | 1.23506 | 34.20 | 10134.00 |
94 | 2010.06.17 12:15 | buy | 32 | 0.10 | 1.23564 | 0.00000 | 0.00000 | |
95 | 2010.06.17 12:15 | modify | 32 | 0.10 | 1.23564 | 1.23344 | 1.24086 | |
96 | 2010.06.17 16:17 | t/p | 32 | 0.10 | 1.24086 | 1.23344 | 1.24086 | 52.20 | 10186.20 |
97 | 2010.06.30 13:30 | buy | 33 | 0.10 | 1.22974 | 0.00000 | 0.00000 | |
98 | 2010.06.30 13:30 | modify | 33 | 0.10 | 1.22974 | 1.22710 | 1.23600 | |
99 | 2010.06.30 14:58 | s/l | 33 | 0.10 | 1.22710 | 1.22710 | 1.23600 | -26.40 | 10159.80 |
100 | 2010.07.13 16:45 | buy | 34 | 0.10 | 1.26394 | 0.00000 | 0.00000 | |
101 | 2010.07.13 16:45 | modify | 34 | 0.10 | 1.26394 | 1.26164 | 1.26939 | |
102 | 2010.07.13 18:08 | t/p | 34 | 0.10 | 1.26939 | 1.26164 | 1.26939 | 54.50 | 10214.30 |
103 | 2010.07.19 11:15 | buy | 35 | 0.10 | 1.29784 | 0.00000 | 0.00000 | |
104 | 2010.07.19 11:15 | modify | 35 | 0.10 | 1.29784 | 1.29554 | 1.30329 | |
105 | 2010.07.19 12:21 | s/l | 35 | 0.10 | 1.29554 | 1.29554 | 1.30329 | -23.00 | 10191.30 |
106 | 2010.07.23 11:45 | buy | 36 | 0.10 | 1.29624 | 0.00000 | 0.00000 | |
107 | 2010.07.23 11:45 | modify | 36 | 0.10 | 1.29624 | 1.29425 | 1.30097 | |
108 | 2010.07.23 11:57 | s/l | 36 | 0.10 | 1.29425 | 1.29425 | 1.30097 | -19.90 | 10171.40 |
109 | 2010.08.03 10:45 | buy | 37 | 0.10 | 1.32144 | 0.00000 | 0.00000 | |
110 | 2010.08.03 10:45 | modify | 37 | 0.10 | 1.32144 | 1.32011 | 1.32459 | |
111 | 2010.08.03 13:01 | t/p | 37 | 0.10 | 1.32459 | 1.32011 | 1.32459 | 31.50 | 10202.90 |
112 | 2010.08.06 15:45 | buy | 38 | 0.10 | 1.32394 | 0.00000 | 0.00000 | |
113 | 2010.08.06 15:45 | modify | 38 | 0.10 | 1.32394 | 1.32212 | 1.32826 | |
114 | 2010.08.06 16:00 | buy | 39 | 0.10 | 1.32724 | 0.00000 | 0.00000 | |
115 | 2010.08.06 16:00 | modify | 39 | 0.10 | 1.32724 | 1.32487 | 1.33287 | |
116 | 2010.08.06 16:15 | buy | 40 | 0.10 | 1.32644 | 0.00000 | 0.00000 | |
117 | 2010.08.06 16:15 | modify | 40 | 0.10 | 1.32644 | 1.32407 | 1.33207 | |
118 | 2010.08.06 16:30 | buy | 41 | 0.10 | 1.32684 | 0.00000 | 0.00000 | |
119 | 2010.08.06 16:30 | modify | 41 | 0.10 | 1.32684 | 1.32447 | 1.33247 | |
120 | 2010.08.06 16:33 | t/p | 38 | 0.10 | 1.32826 | 1.32212 | 1.32826 | 43.20 | 10246.10 |
121 | 2010.08.06 16:45 | buy | 42 | 0.10 | 1.32834 | 0.00000 | 0.00000 | |
122 | 2010.08.06 16:45 | modify | 42 | 0.10 | 1.32834 | 1.32587 | 1.33419 | |
123 | 2010.08.06 17:00 | buy | 43 | 0.10 | 1.33154 | 0.00000 | 0.00000 | |
124 | 2010.08.06 17:00 | modify | 43 | 0.10 | 1.33154 | 1.32846 | 1.33883 | |
125 | 2010.08.06 17:05 | t/p | 40 | 0.10 | 1.33207 | 1.32407 | 1.33207 | 56.30 | 10302.40 |
126 | 2010.08.06 17:05 | t/p | 41 | 0.10 | 1.33247 | 1.32447 | 1.33247 | 56.30 | 10358.70 |
127 | 2010.08.06 17:07 | t/p | 39 | 0.10 | 1.33287 | 1.32487 | 1.33287 | 56.30 | 10415.00 |
128 | 2010.08.06 17:57 | s/l | 43 | 0.10 | 1.32846 | 1.32846 | 1.33883 | -30.80 | 10384.20 |
129 | 2010.08.09 13:59 | s/l | 42 | 0.10 | 1.32587 | 1.32587 | 1.33419 | -24.90 | 10359.30 |
130 | 2010.08.10 21:30 | buy | 44 | 0.10 | 1.32054 | 0.00000 | 0.00000 | |
131 | 2010.08.10 21:30 | modify | 44 | 0.10 | 1.32054 | 1.31798 | 1.32662 | |
132 | 2010.08.10 21:45 | buy | 45 | 0.10 | 1.32094 | 0.00000 | 0.00000 | |
133 | 2010.08.10 21:45 | modify | 45 | 0.10 | 1.32094 | 1.31803 | 1.32783 | |
134 | 2010.08.10 21:52 | s/l | 45 | 0.10 | 1.31803 | 1.31803 | 1.32783 | -29.10 | 10330.20 |
135 | 2010.08.10 21:53 | s/l | 44 | 0.10 | 1.31798 | 1.31798 | 1.32662 | -25.60 | 10304.60 |
136 | 2010.08.20 12:45 | sell | 46 | 0.10 | 1.27290 | 0.00000 | 0.00000 | |
137 | 2010.08.20 12:45 | modify | 46 | 0.10 | 1.27290 | 1.27484 | 1.26831 | |
138 | 2010.08.20 13:00 | sell | 47 | 0.10 | 1.27190 | 0.00000 | 0.00000 | |
139 | 2010.08.20 13:00 | modify | 47 | 0.10 | 1.27190 | 1.27428 | 1.26628 | |
140 | 2010.08.20 15:45 | t/p | 46 | 0.10 | 1.26831 | 1.27484 | 1.26831 | 45.90 | 10350.50 |
141 | 2010.08.20 18:27 | t/p | 47 | 0.10 | 1.26628 | 1.27428 | 1.26628 | 56.20 | 10406.70 |
142 | 2010.09.07 02:45 | sell | 48 | 0.10 | 1.28210 | 0.00000 | 0.00000 | |
143 | 2010.09.07 02:45 | modify | 48 | 0.10 | 1.28210 | 1.28345 | 1.27891 | |
144 | 2010.09.07 03:15 | sell | 49 | 0.10 | 1.28080 | 0.00000 | 0.00000 | |
145 | 2010.09.07 03:15 | modify | 49 | 0.10 | 1.28080 | 1.28261 | 1.27653 | |
146 | 2010.09.07 03:30 | sell | 50 | 0.10 | 1.28080 | 0.00000 | 0.00000 | |
147 | 2010.09.07 03:30 | modify | 50 | 0.10 | 1.28080 | 1.28261 | 1.27653 | |
148 | 2010.09.07 03:44 | t/p | 48 | 0.10 | 1.27891 | 1.28345 | 1.27891 | 31.90 | 10438.60 |
149 | 2010.09.07 11:15 | t/p | 49 | 0.10 | 1.27653 | 1.28261 | 1.27653 | 42.70 | 10481.30 |
150 | 2010.09.07 11:15 | t/p | 50 | 0.10 | 1.27653 | 1.28261 | 1.27653 | 42.70 | 10524.00 |
151 | 2010.09.10 11:00 | buy | 51 | 0.10 | 1.27394 | 0.00000 | 0.00000 | |
152 | 2010.09.10 11:00 | modify | 51 | 0.10 | 1.27394 | 1.27210 | 1.27831 | |
153 | 2010.09.10 11:21 | s/l | 51 | 0.10 | 1.27210 | 1.27210 | 1.27831 | -18.40 | 10505.60 |
154 | 2010.09.14 17:30 | buy | 52 | 0.10 | 1.29564 | 0.00000 | 0.00000 | |
155 | 2010.09.14 17:30 | modify | 52 | 0.10 | 1.29564 | 1.29321 | 1.30140 | |
156 | 2010.09.14 17:45 | buy | 53 | 0.10 | 1.29644 | 0.00000 | 0.00000 | |
157 | 2010.09.14 17:45 | modify | 53 | 0.10 | 1.29644 | 1.29380 | 1.30270 | |
158 | 2010.09.14 18:00 | buy | 54 | 0.10 | 1.29774 | 0.00000 | 0.00000 | |
159 | 2010.09.14 18:00 | modify | 54 | 0.10 | 1.29774 | 1.29476 | 1.30481 | |
160 | 2010.09.14 18:15 | buy | 55 | 0.10 | 1.30044 | 0.00000 | 0.00000 | |
161 | 2010.09.14 18:15 | modify | 55 | 0.10 | 1.30044 | 1.29712 | 1.30832 | |
162 | 2010.09.14 18:30 | buy | 56 | 0.10 | 1.29874 | 0.00000 | 0.00000 | |
163 | 2010.09.14 18:30 | modify | 56 | 0.10 | 1.29874 | 1.29540 | 1.30666 | |
164 | 2010.09.14 18:57 | t/p | 52 | 0.10 | 1.30140 | 1.29321 | 1.30140 | 57.60 | 10563.20 |
165 | 2010.09.14 19:40 | t/p | 53 | 0.10 | 1.30270 | 1.29380 | 1.30270 | 62.60 | 10625.80 |
166 | 2010.09.15 05:17 | s/l | 55 | 0.10 | 1.29712 | 1.29712 | 1.30832 | -33.40 | 10592.40 |
167 | 2010.09.15 06:31 | s/l | 56 | 0.10 | 1.29540 | 1.29540 | 1.30666 | -33.60 | 10558.80 |
168 | 2010.09.16 11:43 | t/p | 54 | 0.10 | 1.30481 | 1.29476 | 1.30481 | 70.30 | 10629.10 |
169 | 2010.09.16 12:45 | buy | 57 | 0.10 | 1.30804 | 0.00000 | 0.00000 | |
170 | 2010.09.16 12:45 | modify | 57 | 0.10 | 1.30804 | 1.30601 | 1.31286 | |
171 | 2010.09.16 15:34 | s/l | 57 | 0.10 | 1.30601 | 1.30601 | 1.31286 | -20.30 | 10608.80 |
172 | 2010.09.21 12:15 | buy | 58 | 0.10 | 1.31474 | 0.00000 | 0.00000 | |
173 | 2010.09.21 12:15 | modify | 58 | 0.10 | 1.31474 | 1.31301 | 1.31884 | |
174 | 2010.09.21 13:02 | s/l | 58 | 0.10 | 1.31301 | 1.31301 | 1.31884 | -17.30 | 10591.50 |
175 | 2010.09.21 21:30 | buy | 59 | 0.10 | 1.32044 | 0.00000 | 0.00000 | |
176 | 2010.09.21 21:30 | modify | 59 | 0.10 | 1.32044 | 1.31761 | 1.32715 | |
177 | 2010.09.21 21:42 | t/p | 59 | 0.10 | 1.32715 | 1.31761 | 1.32715 | 67.10 | 10658.60 |
178 | 2010.09.21 21:45 | buy | 60 | 0.10 | 1.32674 | 0.00000 | 0.00000 | |
179 | 2010.09.21 21:45 | modify | 60 | 0.10 | 1.32674 | 1.32252 | 1.33673 | |
180 | 2010.09.21 22:00 | buy | 61 | 0.10 | 1.32474 | 0.00000 | 0.00000 | |
181 | 2010.09.21 22:00 | modify | 61 | 0.10 | 1.32474 | 1.32052 | 1.33473 | |
182 | 2010.09.21 22:15 | buy | 62 | 0.10 | 1.32484 | 0.00000 | 0.00000 | |
183 | 2010.09.21 22:15 | modify | 62 | 0.10 | 1.32484 | 1.32062 | 1.33483 | |
184 | 2010.09.21 22:30 | buy | 63 | 0.10 | 1.32444 | 0.00000 | 0.00000 | |
185 | 2010.09.21 22:30 | modify | 63 | 0.10 | 1.32444 | 1.32036 | 1.33412 | |
186 | 2010.09.22 12:05 | t/p | 63 | 0.10 | 1.33412 | 1.32036 | 1.33412 | 96.60 | 10755.20 |
187 | 2010.09.22 12:05 | t/p | 61 | 0.10 | 1.33473 | 1.32052 | 1.33473 | 99.70 | 10854.90 |
188 | 2010.09.22 12:05 | t/p | 62 | 0.10 | 1.33483 | 1.32062 | 1.33483 | 99.70 | 10954.60 |
189 | 2010.09.22 12:10 | t/p | 60 | 0.10 | 1.33673 | 1.32252 | 1.33673 | 99.70 | 11054.30 |
190 | 2010.10.05 11:45 | buy | 64 | 0.10 | 1.37854 | 0.00000 | 0.00000 | |
191 | 2010.10.05 11:45 | modify | 64 | 0.10 | 1.37854 | 1.37556 | 1.38561 | |
192 | 2010.10.05 20:57 | t/p | 64 | 0.10 | 1.38561 | 1.37556 | 1.38561 | 70.70 | 11125.00 |
193 | 2010.10.07 17:15 | sell | 65 | 0.10 | 1.39310 | 0.00000 | 0.00000 | |
194 | 2010.10.07 17:15 | modify | 65 | 0.10 | 1.39310 | 1.39559 | 1.38721 | |
195 | 2010.10.07 19:29 | t/p | 65 | 0.10 | 1.38721 | 1.39559 | 1.38721 | 58.90 | 11183.90 |
196 | 2010.10.15 16:45 | sell | 66 | 0.10 | 1.40400 | 0.00000 | 0.00000 | |
197 | 2010.10.15 16:45 | modify | 66 | 0.10 | 1.40400 | 1.40662 | 1.39779 | |
198 | 2010.10.15 19:06 | t/p | 66 | 0.10 | 1.39779 | 1.40662 | 1.39779 | 62.10 | 11246.00 |
199 | 2010.11.02 15:30 | buy | 67 | 0.10 | 1.40304 | 0.00000 | 0.00000 | |
200 | 2010.11.02 15:30 | modify | 67 | 0.10 | 1.40304 | 1.40019 | 1.40979 | |
201 | 2010.11.03 09:02 | s/l | 67 | 0.10 | 1.40019 | 1.40019 | 1.40979 | -28.70 | 11217.30 |
202 | 2010.11.24 11:15 | sell | 68 | 0.10 | 1.33030 | 0.00000 | 0.00000 | |
203 | 2010.11.24 11:15 | modify | 68 | 0.10 | 1.33030 | 1.33287 | 1.32423 | |
204 | 2010.11.24 13:01 | s/l | 68 | 0.10 | 1.33287 | 1.33287 | 1.32423 | -25.70 | 11191.60 |
205 | 2010.11.30 11:45 | sell | 69 | 0.10 | 1.30090 | 0.00000 | 0.00000 | |
206 | 2010.11.30 11:45 | modify | 69 | 0.10 | 1.30090 | 1.30377 | 1.29411 | |
207 | 2010.11.30 12:49 | s/l | 69 | 0.10 | 1.30377 | 1.30377 | 1.29411 | -28.70 | 11162.90 |
208 | 2010.12.03 15:45 | buy | 70 | 0.10 | 1.33334 | 0.00000 | 0.00000 | |
209 | 2010.12.03 15:45 | modify | 70 | 0.10 | 1.33334 | 1.33062 | 1.33978 | |
210 | 2010.12.03 16:00 | buy | 71 | 0.10 | 1.33434 | 0.00000 | 0.00000 | |
211 | 2010.12.03 16:00 | modify | 71 | 0.10 | 1.33434 | 1.33136 | 1.34141 | |
212 | 2010.12.03 16:15 | buy | 72 | 0.10 | 1.33654 | 0.00000 | 0.00000 | |
213 | 2010.12.03 16:15 | modify | 72 | 0.10 | 1.33654 | 1.33323 | 1.34437 | |
214 | 2010.12.03 16:30 | buy | 73 | 0.10 | 1.33554 | 0.00000 | 0.00000 | |
215 | 2010.12.03 16:30 | modify | 73 | 0.10 | 1.33554 | 1.33223 | 1.34337 | |
216 | 2010.12.03 16:45 | buy | 74 | 0.10 | 1.33714 | 0.00000 | 0.00000 | |
217 | 2010.12.03 16:45 | modify | 74 | 0.10 | 1.33714 | 1.33370 | 1.34529 | |
218 | 2010.12.03 17:12 | s/l | 74 | 0.10 | 1.33370 | 1.33370 | 1.34529 | -34.40 | 11128.50 |
219 | 2010.12.03 17:14 | s/l | 72 | 0.10 | 1.33323 | 1.33323 | 1.34437 | -33.10 | 11095.40 |
220 | 2010.12.03 18:08 | t/p | 70 | 0.10 | 1.33978 | 1.33062 | 1.33978 | 64.40 | 11159.80 |
221 | 2010.12.03 22:52 | t/p | 71 | 0.10 | 1.34141 | 1.33136 | 1.34141 | 70.70 | 11230.50 |
222 | 2010.12.06 10:28 | s/l | 73 | 0.10 | 1.33223 | 1.33223 | 1.34337 | -33.30 | 11197.20 |
223 | 2010.12.28 02:30 | buy | 75 | 0.10 | 1.32314 | 0.00000 | 0.00000 | |
224 | 2010.12.28 02:30 | modify | 75 | 0.10 | 1.32314 | 1.32099 | 1.32823 | |
225 | 2010.12.28 02:45 | buy | 76 | 0.10 | 1.32404 | 0.00000 | 0.00000 | |
226 | 2010.12.28 02:45 | modify | 76 | 0.10 | 1.32404 | 1.32168 | 1.32962 | |
227 | 2010.12.28 03:00 | buy | 77 | 0.10 | 1.32324 | 0.00000 | 0.00000 | |
228 | 2010.12.28 03:00 | modify | 77 | 0.10 | 1.32324 | 1.32088 | 1.32882 | |
229 | 2010.12.28 08:59 | s/l | 76 | 0.10 | 1.32168 | 1.32168 | 1.32962 | -23.60 | 11173.60 |
230 | 2010.12.28 10:02 | s/l | 75 | 0.10 | 1.32099 | 1.32099 | 1.32823 | -21.50 | 11152.10 |
